موبایل سامسونگ گلکسی A50
- ابعاد 6/4 اینچ
- تراشه Exynos 9610
- دوربین 25 مگاپیکسل
- حافظه داخلی 128 گیگابایت
- رم 4 گیگابایت
- از microSD پشتیبانی می کند
از سری گوشی های دو سیم کارت 2019 باید به موبایل سامسونگ گلکسی A50 اشاره کرد. ویژگی های سخت افزاری و ظاهری این دستگاه سبب استقبال خوب و بی نظیر از آن شده است. کاربران زیادی در گوشه و کنار جهان برای خرید این مدل دستگاه اقدام کرده اند. در کشور خودمان نیز گلکسی A50 از پروفروش ترین موبایل های سامسونگ بوده است. گوشی موبایل Galaxy A50 با صفحه نمایش سوپر آمولد طراحی شده است و ظاهر زیبایی دارد. سامسونگ گوشی خود را با قابی زیبا طراحی کرده است. قاب پشتی از جنس پلاستیک و قاب جلو نیز از جنس شیشه است.
یکی از ویژگی های مثبت این گوشی کیفیت خوب صفحه نمایش آن است. صفحه نمایش آن 6.4 اینچ با رزولوشن FullHD+ است که با استفاده از فناوری Super AMOLED و پنل OLED تصاویری بسیار باکیفیت به معرض نمایش می آید. گلکسی A50 یک گلس محافظ ال سی دی دارد که از ضربه و خط و خش نمایشگر جلوگیری می کند. تراشهی این محصول، Exynos 9610 از تراشههای 10 نانومتری سامسونگ است. از دیگر ویژگی های سخت افزاری آن باید به رم 4 گیگاباتی و تراشهی گرافیکی Mali-G72 MP3 اشاره کرد. این دستگاه در دو نسخه 64 و 128 گیگابایتی عرضه شده است. در ادامه مشخصات کامل آن را مشاهده خواهید کرد.
مشخصات فنی موبایل سامسونگ گلکسی A50 | |
---|---|
مشخصات کلی | ابعاد: 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) وزن: 166 گرم ساختار بدنه: قاب جلو شیشه، قاب پشت پلاستیک ویژگیهای خاص: مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی تعداد سیم کارت: دو سیم کارت |
صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی: دارد صفحه نمایش لمسی: دارد فناوری: Super AMOLED بازهی اندازه صفحه نمایش: 6.0 اینچ و بزرگتر اندازه: 6.4 اینچ رزولوشن: 2340 × 1080 پیکسل تراکم پیکسلی: 403 پیکسل بر هر اینچ محافظت: Corning Gorilla Glass 3 تعداد رنگ: 16 میلیون رنگ سایر قابلیتها: نسبت تصویر: 19.5:9 |
پردازنده | تراشه: Exynos 9610 (10nm) CPU پردازندهی مرکزی: Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 نوع پردازنده: 64 بیت فرکانس پردازندهی مرکزی: 2.3 و 1.7 گیگاهرتز پردازندهی گرافیکی: Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه | حافظه داخلی: 128 گیگابایت مقدار RAM: 4 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: microSD حداکثر ظرفیت کارت حافظه: 1 ترابایت |
صدا | بلندگو: دارد خروجی صدا: جک 3.5 میلیمتری توضیحات تکمیلی صدا: قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
سایر مشخصات | حسگرها: قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) باتری قابل تعویض: ندارد مشخصات باتری: باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
دوربین | دوربین: دارد رزولوشن عکس: 25.0 مگاپیکسل فلش: LED قابلیتهای دوربین: دارای سه حسگر دوربین حسگر اول از نوع Wide با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF حسگر دوم از نوع UltraWide با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) حسگر سوم از نوع حسگر عمق با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) دوربین سلفی: حسگری با رزولوشن 25 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm) |
ارتباطات | شبکه های ارتباطی: G , 3G , 4G2 شبکه G2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 شبکه G3: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 شبکه 4G: LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 فنآوریهای ارتباطی: GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث, رادیو Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n WiFi Direct: Hotspot رادیو: FM radio بلوتوث: نسخه 5.0، A2DP, LE فنآوری مکانیابی: A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS درگاه ارتباطی: USB Type-C 1.0 v2.0 |
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل: Android نسخه سیستم عامل: Pie 9.0 پشتیبانی از زبان فارسی: دارد قابلیتهای نرمافزاری: MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی دفترچه تلفن: با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت موسیقی: MP3 , WMA , WAV , Flac ویدیو: MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 , H.265 ضبط صدا: دارد |
تعمیر موبایل سامسونگ گلکسی A50
گلکسی A50 یک گوشی باکیفیت است اما این به معنی عدم خرابی و بروز مشکل در آن نیست. لوازم الکترونیکی همواره در معرض عواملی نظیر ضربه خوردن ، حرارت، نوسان برق و غیره قرار دارند. در اثر این عوامل، گوشی دچار آسیب و نقص فنی شده و نیاز به تعمیر پیدا می کند. تعمیر برد، تعمیر اسپیکر، تعمیر ال سی دی، تعویض باتری، تعمیر سوکت شارژ و تعمیر دوربین، برخی از تعمیرات رایج در تلفن های همراه هستند. در صورتی که نیاز به تعمیر موبایل سامسونگ گلکسی A50 داشتید می توانید به نمایندگی تعمیر موبایل سامسونگ مراجعه کنید.
قیمت فروش موبایل سامسونگ گلکسی A50
در نظرسنجی های صورت گرفته در خصوص قیمت گوشی گلکسی a50 و ارزش آن، کاربران ابراز رضایتمندی کرده اند. این گوشی نسبت به سایر گوشی های هم رده از قیمت مناسبی برخوردار است؛ ضمن آنکه از قابلیت های متعددی نیز بهره مند است. شما می توانید قیمت موبایل سامسونگ گلکسی A50 را از کارشناسان نمایندگی موبایل سامسونگ جویا شوید. این نمایندگی معتبرترین مرکز فروش انواع مدل های موبایل سامسونگ می باشد.
نمایندگی موبایل سامسونگ
همانطور که گفتیم نمایندگی موبایل سامسونگ در هر دو زمینه فروش و تعمیر خدمات مورد نیاز را به کاربران ارائه می کند. این مرکز با چندین سال تجربه در خدمات رسانی به هموطنان، از تمامی نیازها و خواسته های کاربران آگاهی و اطلاع داشته و سرویس های ویژه ای را در این زمینه راه اندازی کرده است. لازم به ذکر است نمایندگی موبایل تنها یکی از واحدهای تخصصی نمایندگی سامسونگ است. این مرکز بخش های دیگری نیز در رابطه با سایر محصولات سامسونگ راه اندازی کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان تماس گرفته و یا به یکی از شعب این مرکز مراجعه کنید.